Ligue 1
Qui sono riportate le statistiche per il pronostico sul risultato finale (FT).
La statistica cumulata riguardante i pronostici realizzati negli ultimi tre anni è illustrata dalla tabella sottostante:
| Pronostici esatti | 798 | Perc. successo 70% |
| Pronostici non corretti | 342 | |
| Totale | 1140 | |
| Media 7 | Std.error 2 | Skewness 0 |
Statistiche Ligue 1 2013-2014
| Pronostici esatti | 253 | Perc. successo 66,5% |
| Pronostici non corretti | 127 | |
| Totale | 380 | |
| Media 7 | Std.error 2 | Skewness 0 |
Statistiche Ligue 1 2012-2013
| Pronostici esatti | 271 | Perc. successo 70% |
| Pronostici non corretti | 109 | |
| Totale | 380 | |
| Media 7 | Std.error 1 |
Skewness 0 |
Statistiche Ligue 1 2011-2012:
| Pronostici esatti | 274 | Perc. successo 72% |
| Pronostici non corretti | 106 | |
| Totale | 380 | |
| Media 7 | Std.error 1 |
Skewness 0 |